| Block | Time (UTC) | Reward (PLS) |
|---|---|---|
| 27945570 | 01 Nov 09:33 | 4,162.29 |
| 27945502 | 01 Nov 09:21 | 3,920.24 |
| 27945357 | 01 Nov 08:56 | 17,451.74 |
| 27945339 | 01 Nov 08:53 | 19,011.28 |
| 27945292 | 01 Nov 08:45 | 9,363.67 |
| 27945285 | 01 Nov 08:44 | 7,683.67 |
| 27945229 | 01 Nov 08:35 | 38,328.67 |
| 27945224 | 01 Nov 08:34 | 30,908.06 |
| 27945144 | 01 Nov 08:20 | 62,830.92 |
| 27945118 | 01 Nov 08:15 | 6,067.41 |
| Index | Pubkey | Status | Balance | Act. Epoch |
|---|---|---|---|---|
| 113804 | 0x8187be9d69… | ✓ active ongoing | 32,000,879.12 | 341481 |
| 113750 | 0x861494cdd2… | ✓ active ongoing | 32,000,859.16 | 340691 |
| 113751 | 0xb68bf54d6c… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340691 |
| 113746 | 0x82a4addd2d… | ✓ active ongoing | 32,000,866.19 | 340690 |
| 113747 | 0x8715d310b9… | ✓ active ongoing | 32,006,814.49 | 340690 |
| 113740 | 0x9911f5c0b1… | ✓ active ongoing | 32,000,879.11 | 340689 |
| 113741 | 0xab8e4bbfeb… | ✓ active ongoing | 32,006,818.18 | 340689 |
| 113742 | 0xad64999c6a… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340689 |
| 113743 | 0xa32c5c982b… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340689 |
| 113736 | 0x89b6ca81ef… | ✓ active ongoing | 32,000,872.54 | 340688 |
| 113737 | 0x8be2e72a94… | ✓ active ongoing | 32,000,879.12 | 340688 |
| 113738 | 0x8084433c79… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340688 |
| 113739 | 0x8bb8f54bf9… | ✓ active ongoing | 32,000,879.12 | 340688 |
| 113733 | 0xa6f911ba3c… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340687 |
| 113734 | 0xa57af0d5fb… | ✓ active ongoing | 32,000,879.33 | 340687 |
| 113735 | 0x8987c5017b… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340687 |
| 113728 | 0x83c207e433… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340686 |
| 113729 | 0x96f03553e4… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340686 |
| 113730 | 0xa857cc588d… | ✓ active ongoing | 32,000,879.78 | 340686 |
| 113731 | 0x95925ddefb… | ✓ active ongoing | 32,006,838.45 | 340686 |
| 113724 | 0xb80e6ba172… | ✓ active ongoing | 32,000,872.55 | 340685 |
| 113725 | 0xadbceb2bdf… | ✓ active ongoing | 32,000,872.54 | 340685 |
| 113726 | 0x97efb4a5e1… | ✓ active ongoing | 32,000,879.33 | 340685 |
| 113720 | 0xa9fa48c122… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340684 |
| 113721 | 0xb7ace0abf6… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340684 |
| 113722 | 0xb75fa7d340… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340684 |
| 113723 | 0xa3cb72bfdf… | ✓ active ongoing | 32,000,873.20 | 340684 |
| 113716 | 0x8772df7cd9… | ✓ active ongoing | 32,000,872.76 | 340683 |
| 113718 | 0xa49a7c50a2… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340683 |
| 113712 | 0xaa7d4afba6… | ✓ active ongoing | 32,000,873.20 | 340682 |
| 113713 | 0x906436f1b0… | ✓ active ongoing | 32,000,879.34 | 340682 |
| 113708 | 0xaa79355381… | ✓ active ongoing | 32,000,865.74 | 340681 |
| 113709 | 0x985a3148f5… | ✓ active ongoing | 32,000,879.33 | 340681 |
| 113710 | 0xaeef6e5342… | ✓ active ongoing | 32,000,872.53 | 340681 |
| 113711 | 0x94bad2f8d9… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340681 |
| 113704 | 0xb99aecc46e… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340680 |
| 113705 | 0x8835952fbe… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340680 |
| 113706 | 0xa4a55dd321… | ✓ active ongoing | 32,000,872.76 | 340680 |
| 113701 | 0xa4b5f38cbb… | ✓ active ongoing | 32,006,812.20 | 340679 |
| 113702 | 0xb6b3e8c6f3… | ✓ active ongoing | 32,000,858.94 | 340679 |
| 113696 | 0xb3eef590c6… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340678 |
| 113697 | 0xb47cfec7ac… | ✓ active ongoing | 32,000,872.53 | 340678 |
| 113698 | 0x820b41e1f5… | ✓ active ongoing | 32,000,872.98 | 340678 |
| 113699 | 0xb96fb9849b… | ✓ active ongoing | 32,000,879.33 | 340678 |
| 113692 | 0xad2e8ebc75… | ✓ active ongoing | 32,000,885.91 | 340677 |
| 113693 | 0x9054cb6b8f… | ✓ active ongoing | 32,000,866.18 | 340677 |
| 113694 | 0x8d25be69d9… | ✓ active ongoing | 32,000,866.40 | 340677 |
| 113695 | 0x90bf4c6ed5… | ✓ active ongoing | 32,000,872.53 | 340677 |
| 113688 | 0xb908fc5e09… | ✓ active ongoing | 32,000,872.32 | 340676 |
| 113689 | 0x92817b8a6f… | ✓ active ongoing | 32,000,879.78 | 340676 |
| 113690 | 0xb140f0ee1f… | ✓ active ongoing | 32,000,872.98 | 340676 |
| 113691 | 0x935eacb77f… | ✓ active ongoing | 32,003,948.06 | 340676 |
| 113684 | 0xad7b366f77… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340675 |
| 113686 | 0x904a36789b… | ✓ active ongoing | 32,000,872.76 | 340675 |
| 113687 | 0x8d68f5b9a5… | ✓ active ongoing | 32,000,879.11 | 340675 |
| 113680 | 0xa03aef95c1… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340674 |
| 113682 | 0x81f6b4bb01… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340674 |
| 113683 | 0xaae0344617… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340674 |
| 113677 | 0x98e1d392f2… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340673 |
| 113678 | 0xa486b04239… | ✓ active ongoing | 32,000,899.60 | 340673 |
| 113679 | 0xa9b7c0788d… | ✓ active ongoing | 32,000,892.35 | 340673 |
| 113672 | 0xb5f16f9a74… | ✓ active ongoing | 32,000,892.58 | 340672 |
| 113673 | 0x99f50c0a8d… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340672 |
| 113675 | 0xa9d10687ab… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340672 |
| 113668 | 0x8d4cfd1c6a… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340671 |
| 113669 | 0xadb724fe21… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340671 |
| 113670 | 0x93b334a456… | ✓ active ongoing | 32,000,879.63 | 340671 |
| 113671 | 0xa7755ca411… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340671 |
| 113664 | 0x943242e2ba… | ✓ active ongoing | 32,000,892.35 | 340670 |
| 113666 | 0xb47ee30363… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340670 |
| 113667 | 0x947650a761… | ✓ active ongoing | 32,000,885.79 | 340670 |
| 113660 | 0x887522778f… | ✓ active ongoing | 32,000,899.59 | 340669 |
| 113661 | 0xa56b45725e… | ✓ active ongoing | 32,000,899.60 | 340669 |
| 113662 | 0xb341e56784… | ✓ active ongoing | 32,000,898.94 | 340669 |
| 113663 | 0x8295ef5cfb… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340669 |
| 113656 | 0xa0501bcb34… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340668 |
| 113657 | 0xafd933c64c… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340668 |
| 113658 | 0xb093a84362… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340668 |
| 113659 | 0xb16a0c3dc8… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340668 |
| 113652 | 0x950a32c924… | ✓ active ongoing | 32,000,905.95 | 340667 |
| 113653 | 0x894033f1e9… | ✓ active ongoing | 32,000,905.95 | 340667 |
| 113654 | 0x947181cced… | ✓ active ongoing | 32,000,899.37 | 340667 |
| 113655 | 0xb4ce9fbc14… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340667 |
| 113648 | 0x91fd0c8d81… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340666 |
| 113649 | 0xb24fd97a5a… | ✓ active ongoing | 32,000,892.14 | 340666 |
| 113650 | 0x83e8f51ef5… | ✓ active ongoing | 32,006,825.04 | 340666 |
| 113644 | 0x8c6820207b… | ✓ active ongoing | 32,000,899.38 | 340665 |
| 113645 | 0xb72c0589b0… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340665 |
| 113646 | 0x91d74ae76a… | ✓ active ongoing | 32,000,898.71 | 340665 |
| 113647 | 0xb7d9847e1d… | ✓ active ongoing | 32,000,905.95 | 340665 |
| 113640 | 0x869a493dd4… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340664 |
| 113641 | 0xaf4cde7644… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340664 |
| 113642 | 0xacbbd1bece… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340664 |
| 113643 | 0x8aaee85751… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340664 |
| 113636 | 0x89324195f5… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340663 |
| 113637 | 0xb679e777f1… | ✓ active ongoing | 32,006,868.32 | 340663 |
| 113638 | 0xab8ea4445c… | ✓ active ongoing | 32,000,886.22 | 340663 |
| 113639 | 0x8058630637… | ✓ active ongoing | 32,000,899.59 | 340663 |
| 113632 | 0x86e3664b40… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340662 |
| 113633 | 0xb60fadc712… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340662 |
| 113635 | 0x88840eee50… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340662 |
| 113628 | 0xb2f81e726b… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340661 |
| 113629 | 0xaa1e9b3236… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340661 |
| 113630 | 0xb69d0e21f2… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340661 |
| 113631 | 0xa6dbd93527… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340661 |
| 113624 | 0xa320f4a3d6… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340660 |
| 113625 | 0xb2605d675a… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340660 |
| 113626 | 0xb7fbe4d4c3… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340660 |
| 113627 | 0xa430447fa2… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340660 |
| 113620 | 0xb6784dfb25… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340659 |
| 113621 | 0x8790aed0be… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340659 |
| 113622 | 0xaa416fa40e… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340659 |
| 113623 | 0x8349786d25… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340659 |
| 113603 | 0x8d10836d0e… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340658 |
| 113613 | 0xb6dc667fcd… | ✓ active ongoing | 32,000,905.74 | 340658 |
| 113618 | 0x930dd27c30… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340658 |
| 113619 | 0x97de4b34c5… | ✓ active ongoing | 32,000,899.38 | 340658 |
| 113588 | 0x8ba699c373… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340657 |
| 113592 | 0xb202fac939… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340657 |
| 113595 | 0x862e1e1f71… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340657 |
| 113617 | 0x8c6d3af6c9… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340657 |
| 113614 | 0x821d6e53d0… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340656 |
| 113616 | 0xb2a04f6be0… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340656 |
| 113608 | 0x851a616489… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340655 |
| 113609 | 0x98270b46aa… | ✓ active ongoing | 32,000,885.78 | 340655 |
| 113610 | 0x8bec0c1cd5… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340655 |
| 113605 | 0x846a3c5f67… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340654 |
| 113606 | 0xb2665c3ce9… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340654 |
| 113607 | 0xb1f3f3423f… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340654 |
| 113599 | 0xa18adafb97… | ✓ active ongoing | 32,000,885.57 | 340653 |
| 113600 | 0xae279f9368… | ✓ active ongoing | 32,000,905.74 | 340653 |
| 113601 | 0x923f986069… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340653 |
| 113596 | 0xab799e2cd5… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340652 |
| 113597 | 0x90862b466b… | ✓ active ongoing | 32,000,905.74 | 340652 |
| 113598 | 0xb8ba4fa16e… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340652 |
| 113589 | 0xb6d2cd6441… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340651 |
| 113591 | 0xb2ba61a717… | ✓ active ongoing | 32,000,899.60 | 340651 |
| 113584 | 0x8f7caa275e… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340650 |
| 113585 | 0xac544bfb47… | ✓ active ongoing | 32,006,806.39 | 340650 |
| 113586 | 0x91feb349a6… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340650 |
| 113587 | 0x89e44dc3b5… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340650 |
| 113580 | 0x86ad64c2e8… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340649 |
| 113581 | 0xb478e3078e… | ✓ active ongoing | 32,000,899.59 | 340649 |
| 113582 | 0xa79979bf66… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340649 |
| 113583 | 0x886a0ec437… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340649 |
| 113579 | 0x951a2ef304… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340648 |
| 113555 | 0x986042fa7e… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340440 |
| 113553 | 0xa41aa5b55f… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340439 |
| 113554 | 0xaae3d104f8… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340439 |
| 113547 | 0xaad9f62b6f… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340438 |
| 113548 | 0xaf66a08e7b… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340438 |
| 113550 | 0xa4cb4ae35a… | ✓ active ongoing | 32,006,854.57 | 340438 |
| 113543 | 0x8b8063e91c… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340437 |
| 113544 | 0x979c11b021… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340437 |
| 113545 | 0x9189ce23f5… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340437 |
| 113546 | 0xa74a83ddb0… | ✓ active ongoing | 32,000,893.02 | 340437 |
| 113539 | 0x9791571311… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340436 |
| 113540 | 0x812231cefb… | ✓ active ongoing | 32,000,899.59 | 340436 |
| 113541 | 0x880969ef81… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340436 |
| 113542 | 0x91b6558c84… | ✓ active ongoing | 32,000,892.14 | 340436 |
| 113535 | 0x93aee69bd3… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340435 |
| 113537 | 0x91fd61a0ab… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340435 |
| 113538 | 0xa3990f8b45… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340435 |
| 113531 | 0xa9318a0ab9… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340434 |
| 113532 | 0xb43db8bd2d… | ✓ active ongoing | 32,000,905.95 | 340434 |
| 113534 | 0xb4cbff46d0… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340434 |
| 113527 | 0x98a5eba953… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340433 |
| 113528 | 0xa2b87de508… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340433 |
| 113529 | 0xb41d16a08c… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340433 |
| 113530 | 0x8c44167492… | ✓ active ongoing | 32,000,898.71 | 340433 |
| 113524 | 0x8f75a7d422… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340432 |
| 113525 | 0xb01d7f74f2… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340432 |
| 113526 | 0x90e06bc595… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340432 |
| 113519 | 0xab559d1721… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340431 |
| 113520 | 0xb403ac05cc… | ✓ active ongoing | 32,000,899.38 | 340431 |
| 113521 | 0x8b0de696f9… | ✓ active ongoing | 32,000,899.15 | 340431 |
| 113522 | 0x8e461cfd07… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340431 |
| 113515 | 0xb82fde487c… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340430 |
| 113516 | 0x86d323f1ea… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340430 |
| 113517 | 0x8c825aa332… | ✓ active ongoing | 32,000,898.71 | 340430 |
| 113518 | 0x8ce5b66c0b… | ✓ active ongoing | 32,000,892.13 | 340430 |
| 113511 | 0x964038776e… | ✓ active ongoing | 32,000,898.94 | 340429 |
| 113513 | 0x99624b1c5e… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340429 |
| 113507 | 0xa9be30733c… | ✓ active ongoing | 32,006,829.00 | 340428 |
| 113508 | 0xb22a3b6d8f… | ✓ active ongoing | 32,006,851.99 | 340428 |
| 113510 | 0x869d170be6… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340428 |
| 113503 | 0xb2cc919584… | ✓ active ongoing | 32,000,893.01 | 340427 |
| 113506 | 0xb2df9c6db1… | ✓ active ongoing | 32,000,905.74 | 340427 |
| 113499 | 0x88e5d518e2… | ✓ active ongoing | 32,000,905.74 | 340426 |
| 113500 | 0x91277585c8… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340426 |
| 113502 | 0xa1bb1407fd… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340426 |
| 113495 | 0xb230409421… | ✓ active ongoing | 32,000,892.80 | 340425 |
| 113497 | 0xb62000a12c… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340425 |
| 113491 | 0xa24892805a… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340424 |
| 113492 | 0xadfea78d50… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340424 |
| 113493 | 0x8f111340c5… | ✓ active ongoing | 32,000,899.37 | 340424 |
| 113494 | 0x83488e323a… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340424 |
| 113488 | 0x8ff7e2b55c… | ✓ active ongoing | 32,000,893.01 | 340423 |
| 113489 | 0xadea44e39b… | ✓ active ongoing | 32,004,020.15 | 340423 |
| 113490 | 0x871f502a73… | ✓ active ongoing | 32,000,905.74 | 340423 |
| 113483 | 0xb37c39d941… | ✓ active ongoing | 32,000,905.95 | 340422 |
| 113484 | 0xa65f0a7263… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340422 |
| 113486 | 0x98274b25a8… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340422 |
| 113479 | 0x91ae65a2bf… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340421 |
| 113480 | 0x81ddf04be0… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340421 |
| 113481 | 0x830368efbd… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340421 |
| 113482 | 0xb6122e4e17… | ✓ active ongoing | 32,000,898.94 | 340421 |
| 113475 | 0x9968a0e635… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340420 |
| 113476 | 0xb5aab2d807… | ✓ active ongoing | 32,000,898.94 | 340420 |
| 113478 | 0x95c09b4e63… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340420 |
| 113471 | 0xa0b35f0276… | ✓ active ongoing | 32,000,899.37 | 340419 |
| 113472 | 0x91dee6a404… | ✓ active ongoing | 32,000,892.36 | 340419 |
| 113473 | 0xaf1723d849… | ✓ active ongoing | 32,000,892.58 | 340419 |
| 113474 | 0xb0ec203439… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340419 |
| 113467 | 0xb1d66fad30… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340418 |
| 113468 | 0x9557489b50… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340418 |
| 113469 | 0x84b62c7670… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340418 |
| 113470 | 0x956701b62d… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340418 |
| 113463 | 0x94b819b2c4… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340417 |
| 113464 | 0xae5d385f6d… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340417 |
| 113465 | 0xa847b18c07… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340417 |
| 113466 | 0x8bc99c4c6e… | ✓ active ongoing | 32,000,873.07 | 340417 |
| 113459 | 0xaca353713d… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340416 |
| 113460 | 0xad51e25606… | ✓ active ongoing | 32,000,899.15 | 340416 |
| 113461 | 0x8b62c38cdd… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340416 |
| 113462 | 0xb339c0ea0b… | ✓ active ongoing | 32,000,892.58 | 340416 |
| 113455 | 0x91154190ba… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340415 |
| 113456 | 0xad9ca61c4a… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340415 |
| 113457 | 0xa027db9ea3… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340415 |
| 113458 | 0xa9cc0870da… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340415 |
| 113451 | 0x8150f0f55a… | ✓ active ongoing | 32,000,898.94 | 340414 |
| 113453 | 0x8b6892dc43… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340414 |
| 113454 | 0x87b7715856… | ✓ active ongoing | 32,000,892.35 | 340414 |
| 113447 | 0xb1eab9be7e… | ✓ active ongoing | 32,000,899.59 | 340413 |
| 113448 | 0xa8dbb9bd69… | ✓ active ongoing | 32,000,879.42 | 340413 |
| 113449 | 0xa3e467fa0f… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340413 |
| 113450 | 0x86996d4ee4… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340413 |
| 113443 | 0x8f741d82d6… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340412 |
| 113444 | 0xb46df9e0fc… | ✓ active ongoing | 32,000,899.59 | 340412 |
| 113446 | 0x886eba68ef… | ✓ active ongoing | 32,000,898.94 | 340412 |
| 113229 | 0x994e623643… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340186 |
| 113230 | 0x9756ed87bb… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340186 |
| 113225 | 0x953d7ae77f… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340185 |
| 113227 | 0x858501ea73… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340185 |
| 113228 | 0xa1d2460147… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340185 |
| 113222 | 0x94d484abc3… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340184 |
| 113223 | 0x8a1808b32f… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340184 |
| 113224 | 0xa45aa7bf7a… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340184 |
| 113217 | 0x867f25adb1… | ✓ active ongoing | 32,000,898.71 | 340183 |
| 113218 | 0x8c7535f858… | ✓ active ongoing | 32,000,899.15 | 340183 |
| 113219 | 0x865ae0c46b… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340183 |
| 113213 | 0xa74e43cbb2… | ✓ active ongoing | 32,000,898.94 | 340182 |
| 113214 | 0x85e958f603… | ✓ active ongoing | 32,000,892.57 | 340182 |
| 113216 | 0xa5c90b5abe… | ✓ active ongoing | 32,000,899.38 | 340182 |
| 113209 | 0x839d72681f… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340181 |
| 113211 | 0x90f96125d2… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340181 |
| 113212 | 0xb981de838a… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340181 |
| 113206 | 0xb9ae698098… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340180 |
| 113207 | 0x8b9b2e644a… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340180 |
| 113208 | 0x91ff91ef80… | ✓ active ongoing | 32,000,898.93 | 340180 |
| 113201 | 0xa71f5bee3c… | ✓ active ongoing | 32,000,905.95 | 340179 |
| 113202 | 0xa85f8d0061… | ✓ active ongoing | 32,000,899.38 | 340179 |
| 113203 | 0xb7c6ef2acd… | ✓ active ongoing | 32,000,892.81 | 340179 |
| 113197 | 0x8c1ba2ac08… | ✓ active ongoing | 32,000,885.77 | 340178 |
| 113198 | 0xb798b06424… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340178 |
| 113199 | 0x8794f91ae1… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340178 |
| 113193 | 0xad7e126e4b… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340177 |
| 113194 | 0xa52daeb03a… | ✓ active ongoing | 32,000,892.35 | 340177 |
| 113195 | 0x9534e0882c… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340177 |
| 113196 | 0x84957e99bf… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340177 |
| 113189 | 0xb6d10076ba… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340176 |
| 113190 | 0xac152e266a… | ✓ active ongoing | 32,000,892.13 | 340176 |
| 113191 | 0xb5c684e2f9… | ✓ active ongoing | 32,000,906.17 | 340176 |
| 113192 | 0xb3a317772f… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340176 |
| 113185 | 0x966848f440… | ✓ active ongoing | 32,000,899.15 | 340175 |
| 113187 | 0xb77aa04368… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340175 |
| 113188 | 0x8e391ce20f… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340175 |
| 113182 | 0x99a53f9024… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340174 |
| 113183 | 0xa5fa997e52… | ✓ active ongoing | 32,000,905.95 | 340174 |
| 113177 | 0xaf20c9ea45… | ✓ active ongoing | 32,000,899.16 | 340173 |
| 113178 | 0x847e5cf84a… | ✓ active ongoing | 32,000,912.31 | 340173 |
| 113179 | 0x993e9a9777… | ✓ active ongoing | 32,000,905.73 | 340173 |
| 113174 | 0x89acc3cd0c… | ✓ active ongoing | 32,000,899.15 | 340172 |
| 113175 | 0xa9f03f41ce… | ✓ active ongoing | 32,000,905.51 | 340172 |
| 113176 | 0xb580e40619… | ✓ active ongoing | 32,000,899.15 | 340172 |
| 113169 | 0x81a1c8dd9a… | ✓ active ongoing | 32,000,939.14 | 340171 |
| 113170 | 0xafa8a300ae… | ✓ active ongoing | 32,000,939.14 | 340171 |
| 113171 | 0x8b90aa7410… | ✓ active ongoing | 32,000,932.57 | 340171 |
| 113172 | 0x976c203ffb… | ✓ active ongoing | 32,004,105.50 | 340171 |
| 113165 | 0xb8dbbd2ba8… | ✓ active ongoing | 32,000,932.57 | 340170 |
| 113166 | 0xaf7c8637b7… | ✓ active ongoing | 32,000,932.57 | 340170 |
| 113167 | 0x81aca49f0b… | ✓ active ongoing | 32,000,918.75 | 340170 |
| 113168 | 0xa890ffdb50… | ✓ active ongoing | 32,000,939.14 | 340170 |
| 113161 | 0x8216bf8d07… | ✓ active ongoing | 32,000,939.14 | 340169 |
| 113162 | 0xa85160a06d… | ✓ active ongoing | 32,000,933.01 | 340169 |
| 113163 | 0xa12dfbe0c7… | ✓ active ongoing | 32,000,932.79 | 340169 |
| 113164 | 0x8499dcab38… | ✓ active ongoing | 32,000,932.34 | 340169 |
| 113147 | 0xa30c55be17… | ✓ active ongoing | 32,000,925.55 | 340168 |
| 113158 | 0xa30c0a49da… | ✓ active ongoing | 32,000,925.99 | 340168 |
| 113159 | 0xb58a70f44d… | ✓ active ongoing | 32,000,919.64 | 340168 |
| 113160 | 0xabb836ab0f… | ✓ active ongoing | 32,000,919.19 | 340168 |
| 113143 | 0x8d387747c1… | ✓ active ongoing | 32,000,939.14 | 340167 |
| 113156 | 0xb12213f865… | ✓ active ongoing | 32,000,919.86 | 340142 |
| 113157 | 0xaa187b2737… | ✓ active ongoing | 32,000,939.14 | 340142 |
| 113152 | 0xb1776a0942… | ✓ active ongoing | 32,000,932.79 | 340141 |
| 113153 | 0xabec553c89… | ✓ active ongoing | 32,000,939.14 | 340141 |
